Exhaust ini punya spesifikasi dan dimensi yang sama dengan tipe standar, perbedaan yang utama terletak pada bentuk blade yang ramping ( bentuk seperti kepala dayung ) dibanding exhaust fan.
Spesification :
Mosel Speed Air Vol Power Rating Noise
(RPM) (CMH) (W) (V/Hz) dB(A)
EFFP-16/1 1350 2880 150 220/50 65
EFFP-16/3 1350 2880 130 380/50 65
EFFP-20/1 1350 5700 350 200/50 70
EFFP-20/3 1350 5700 300 380/50 70
EFFP-24/1 1350 8700 650 220/50 76
EFFP-24/3 1350 8700 600 380/50 76
http://jualblowermoti.over-blog.com/
ReplyDelete